x x

GUDUXU´S TRACK

 

A festa da premiação dos campeões

Troféus e prêmios que foram distribuidos aos ganhadores das categorias

Turismo Light

Silva Ramos

234

210

Cesar Bastos

166

146

Gabriel

143

143


Turismo Pró

Pedro Silva

205

194

Cal

178

163

Falcão

166

163


Grupo de campeões

Turismo Light

S16D

Muniz

86

79

Falcão

72

59

Popó

58

58


Grupo 12

MUNIZ

99

81

CAL

74

59

AMILCAR

57

57


Cal foi 2º em G 12

 

 

2ª corrida de Delta Falcon
A nova categoria com chassi Delta e motor Falcon
Tomada de tempo

Uma das baterias

Classificação

A turma da final

Resultado final

 

Corridas de Delta Falcon

Carros

Tomada de tempo

Vistoria

Carros da 1ª bateria

Resultado

Premiação

 

COPA PORSCHE

A corrida experimental denominada de COPA PORSCHE usou os chassis Chassis de Fibra TWP, Motor Falcon 7 original, lacrado, sem amarração no coletor, Bolha Porsche 914 escala 1/24 espessura .10”, Relação #64 livre, Pneus JK Wonder médio, peso mínimo: 80g, Altura mínima do solo: 0,7mm, Bitola máxima: 82,6mm.
A premiação foi 1º Lugar: Um Carro completo desta categoria, 2º Lugar: Um Chassis de Fibra TWP 1/24, 3º Lugar: Um par de pneus JK Wonder Médio, 4º lugar "um milhão".
A corrida foi dividida em duas etapas correndo primeiro os 10 piores tempos e depois os 12 primeiros.
A idéia é realizar um campeonato em 2015 nos mesmos moldes do Turismo Light hoje.

 


Visita ilustre observando a vistoria

Clarisse fez as fotos (nosso muito obrigado)

Ten Zi Li na tomada de tempo

Pedro Silva fez tempo colocando 4 décimos no segundo

Os carros

Resultado da tomada de tempo

Segunda página da tomada


A primeira bateria da Copa Porsche


Segue a corrida

Resultado da primeira corrida

1ª bateria dos melhores tempos

Segue a corrida

Resultado da 2ª corrida

Começa a final

Resultado final com um fantástico número de voltas do vencedor

Os ganhadores; Pedro com um carro novo; Muniz com um chassi TWP, Ten com um par pneus e o 4º colocado com "um milhão"

RESULTADO CORRIDA FINAL
POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA
 1  3  PEDRO SILVA  269  +0  67,3  00  4  02.4372  VERMELHA
 2  2  MUNIZ  258  +11  64,5  00  4  02.5197  VERMELHA
 3  4  TEN  255  +14  63,8  00  4  02.5006  VERDE
 4  1  GERARD  189  +80  47,3  00  4  02.6143  BRANCA
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  GERARD  29  0  02.6315  03.3722  0
 2  BRANCA  2  MUNIZ  66  0  02.5292  02.6928  0
 3  VERDE  3  PEDRO SILVA  68  0  02.4877  02.6151  0
 4  LARANJA  4  TEN  63  0  02.5191  02.8159  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  TEN  66  0  02.5448  02.7398  0
 2  BRANCA  3  PEDRO SILVA  69  0  02.4930  02.6089  0
 3  VERDE  1  GERARD  60  0  02.6509  04.3155  1
 4  LARANJA  2  MUNIZ  64  0  02.5697  02.8137  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  MUNIZ  67  0  02.5197  02.6994  0
 2  BRANCA  1  GERARD  60  0  02.6143  03.0224  0
 3  VERDE  4  TEN  66  0  02.5006  02.7560  0
 4  LARANJA  3  PEDRO SILVA  67  0  02.5485  02.7006  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  PEDRO SILVA  65  0  02.4372  02.8032  1
 2  BRANCA  4  TEN  60  0  02.5110  03.0231  0
 3  VERDE  2  MUNIZ  61  0  02.6026  02.9888  0
 4  LARANJA  1  GERARD  40  0  02.7332  03.5402  0

 

MELHOR - VOLTA CORRIDA A
NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 1  PEDRO  02.4151  BRANCA
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR
 1  1  PEDRO  258  +0  64,5  06  4  02.4151
 2  7  MUNIZ  253  +5  63,3  13  4  02.4727
 3  2  TEN  250  +8  62,5  08  4  02.5325
 4  8  GERARD  242  +16  60,5  16  4  02.6107
 5  12  NAVEIRO  241  +17  60,3  07  4  02.7470
 6  5  CAL  234  +24  58,5  13  4  02.6332
 7  6  SILVA RAMOS  234  +24  58,5  04  4  02.6238
 8  4  JEAN  232  +26  58,0  17  4  02.5403
 9  10  MARCELA  221  +37  55,3  21  4  02.6366
 10  3  SÁ  218  +40  54,5  24  4  02.6156
 11  9  LEANDRO  195  +63  48,8  22  4  02.7297
 12  11  FALCÃO  186  +72  46,5  09  4  02.6742
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  SILVA RAMOS  61  0  02.6525  02.8623  0
 2  BRANCA  10  MARCELA  49  0  02.6366  03.5610  0
 3  VERDE  12  NAVEIRO  61  0  02.7649  02.8654  0
 4  LARANJA  11  FALCÃO  19  0  02.8787  03.7335  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  CAL  56  0  02.6332  03.1349  0
 2  BRANCA  12  NAVEIRO  59  0  02.8101  03.0884  0
 3  VERDE  6  SILVA RAMOS  58  0  02.6700  03.1610  0
 4  LARANJA  10  MARCELA  51  21  02.7331  03.5531  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  JEAN  56  0  02.5403  03.1450  0
 2  BRANCA  6  SILVA RAMOS  60  0  02.6238  02.9898  0
 3  VERDE  5  CAL  60  0  02.7637  03.0265  0
 4  LARANJA  12  NAVEIRO  59  12  02.7470  03.0791  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  SÁ  49  0  02.7516  03.5623  0
 2  BRANCA  5  CAL  57  0  02.6996  03.1845  0
 3  VERDE  4  JEAN  58  0  02.6259  03.1230  1
 4  LARANJA  6  SILVA RAMOS  55  4  02.7364  03.3183  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  PEDRO  66  0  02.4982  02.6694  0
 2  BRANCA  4  JEAN  62  0  02.6308  02.9405  0
 3  VERDE  3  SÁ  58  0  02.6995  03.1709  0
 4  LARANJA  5  CAL  61  13  02.7229  02.9608  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  TEN  63  0  02.5325  02.8172  0
 2  BRANCA  3  SÁ  55  0  02.6156  03.2769  0
 3  VERDE  1  PEDRO  66  0  02.4952  02.7699  0
 4  LARANJA  4  JEAN  56  17  02.5493  03.2045  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  MUNIZ  63  0  02.4727  02.8072  0
 2  BRANCA  1  PEDRO  64  0  02.4151  02.8038  0
 3  VERDE  2  TEN  62  0  02.5500  02.8892  0
 4  LARANJA  3  SÁ  56  24  02.6687  03.2061  0
CORRIDA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  LEANDRO  42  0  02.9527  04.1714  0
 2  BRANCA  2  TEN  59  0  02.5911  03.0968  0
 3  VERDE  7  MUNIZ  64  0  02.5935  02.8182  0
 4  LARANJA  1  PEDRO  62  6  02.5307  02.9306  0
CORRIDA A - SESSÃO 9
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  GERARD  59  0  02.6107  02.9699  0
 2  BRANCA  7  MUNIZ  64  0  02.6369  02.8173  0
 3  VERDE  9  LEANDRO  54  0  02.7297  03.3504  0
 4  LARANJA  2  TEN  66  8  02.5778  02.7358  0
CORRIDA A - SESSÃO 10
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  FALCÃO  50  0  02.7116  05.7236  0
 2  BRANCA  9  LEANDRO  51  0  02.8313  03.4997  0
 3  VERDE  8  GERARD  63  0  02.6431  02.8984  0
 4  LARANJA  7  MUNIZ  62  13  02.6217  02.9320  0
CORRIDA A - SESSÃO 11
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  MARCELA  58  0  02.6547  03.1331  0
 2  BRANCA  8  GERARD  60  0  02.6351  03.0125  0
 3  VERDE  11  FALCÃO  54  0  02.7325  03.3546  1
 4  LARANJA  9  LEANDRO  48  22  02.7655  03.7951  0
CORRIDA A - SESSÃO 12
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  NAVEIRO  62  7  02.8084  02.9258  0
 2  BRANCA  11  FALCÃO  63  9  02.6742  02.8671  0
 3  VERDE  10  MARCELA  63  21  02.7052  02.8639  0
 4  LARANJA  8  GERARD  60  16  02.7249  03.0063  0

 

CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  CARLA  43  0  02.8798  04.1084  0
 2  BRANCA  2  PAULISTA  29  0  03.1598  05.8252  0
 3  VERDE  15  ALDA  37  0  03.3131  04.6282  0
 4  LARANJA  16  RAFAEL  39  24  03.0595  04.4074  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  21  VANISE  44  0  02.8117  03.7683  0
 2  BRANCA  15  ALDA  34  0  03.2646  05.2323  1
 3  VERDE  14  CARLA  47  0  02.8549  03.8620  0
 4  LARANJA  2  PAULISTA  42  1  03.1343  04.3225  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  19  GERSON  58  0  02.8296  03.0176  1
 2  BRANCA  14  CARLA  57  0  02.9026  03.1656  0
 3  VERDE  21  VANISE  57  0  02.7973  03.2971  0
 4  LARANJA  15  ALDA  14  0  03.3391  04.7066  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  TACKINHO  60  0  02.7442  02.9477  0
 2  BRANCA  21  VANISE  59  0  02.7834  03.0670  0
 3  VERDE  19  GERSON  62  0  02.7393  02.9382  0
 4  LARANJA  14  CARLA  54  16  02.8246  03.3362  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  22  JOÃO SERPA  40  0  03.0000  04.3544  0
 2  BRANCA  19  GERSON  54  0  02.8683  03.3752  0
 3  VERDE  6  TACKINHO  59  0  02.6678  03.0648  0
 4  LARANJA  21  VANISE  48  2  03.0569  03.8078  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  TIO POPÓ  49  0  02.8056  03.5821  0
 2  BRANCA  6  TACKINHO  58  0  02.6338  03.0978  0
 3  VERDE  22  JOÃO SERPA  39  0  02.9019  04.6583  0
 4  LARANJA  19  GERSON  52  18  02.5957  03.4482  1
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  GABRIEL  52  0  02.8805  03.3588  0
 2  BRANCA  22  JOÃO SERPA  47  0  02.8431  03.8714  0
 3  VERDE  7  TIO POPÓ  38  0  02.8005  04.5983  0
 4  LARANJA  6  TACKINHO  53  16  02.7715  03.4133  0
CORRIDA B - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  16  RAFAEL  38  0  03.0010  04.8098  0
 2  BRANCA  7  TIO POPÓ  58  0  02.7342  03.2289  0
 3  VERDE  11  GABRIEL  55  0  02.8251  03.2989  1
 4  LARANJA  22  JOÃO SERPA  46  6  02.8832  03.9603  0
CORRIDA B - SESSÃO 9
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  PAULISTA  39  0  03.5282  04.6345  0
 2  BRANCA  11  GABRIEL  57  0  02.8415  03.2081  0
 3  VERDE  16  RAFAEL  41  0  02.9605  04.4834  0
 4  LARANJA  7  TIO POPÓ  51  22  02.8129  03.4895  0
CORRIDA B - SESSÃO 10
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  15  ALDA  38  24  03.4547  07.9060  0
 2  BRANCA  16  RAFAEL  43  9  02.9983  04.1952  0
 3  VERDE  2  PAULISTA  45  2  03.2750  04.0276  0
 4  LARANJA  11  GABRIEL  54  21  02.7812  03.3149  1

 

 

Retorna para página principal