![]() |
Mapa
e Ranking de Campeões Brasileiros
| Ano | Sede Parma e 16d | Sede G12 e Eurosport | Parma | Parma Jr | Stock Car | Grupo 0 | Mosler | Grupo 12 | Euro | S16D Sprint | Riley | Endurance | Endurance 16d |
| 1989 | M3 - Brasília | - | - | Jorge | Alfredo | - | Ulisses | - | - | - | - | - | |
| 1990 | Pônei - Petrópolis | - | - | - | Clythio | - | Clythio | - | - | - | Lynx - Clythio, L. Antonio Milosky e Thomé | - | |
| 1991 | Sebring Augusta - São Paulo | - | - | - | - | - | Gugu | - | - | - | Lynx - Clythio, Jairo Lima e Dárcio | - | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | Gordo | - | - | - | - | - | |
| 1993 | Red Fox - Tatuapé - São Paulo SP | - | - | - | Alf | - | Clythio | - | - | - | - | - | |
| 1994 | Águia - Curitiba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995 | Red Fox - Augusta - São Paulo SP | - | - | - | Leite | - | Ale | - | - | - | - | - | |
| 1996 | Red Fox - Tatuapé - São Paulo SP | - | - | - | Caloi | - | Walter | - | - | - | - | - | |
| 1997 | Lynx - Rio de Janeiro RJ | - | - | Pedro Silva | César | - | Gugu | - | - | - | Lynx - Cesar, Amilcar e Rubens | - | |
| 1998 | Red Fox - São Paulo SP | - | - | Gordo | Amilcar | - | Ale Koice | - | - | - | Lynx - Cesar, Amilcar e Clythio | - | |
| 1999 | Silverstone - Campinas SP | - | - | Chico | Pica Pau | - | Ricardinho | Ricardinho | - | - | Silverstone - Ricardo Felauto, Carla e ? | - | |
| 2000 | Casa do Hobby - Belo Horizonte MG | - | Cupinzinho | Junka | Carlos | - | Gugu | Dudu | - | - | Red Fox - Gugu, Kabup e Tattoo | - | |
| 2001 | Red Fox - São Paulo SP | - | - | Chorão | Triginelli | - | Claudinho | Ricardinho | - | - | Autoramania - Eduardo Sá, Muniz e Pedro Silva | - | |
| 2002 | Hobbysport - Goiânia GO | - | - | Rabugento | Machado | - | Alex Muniz | - | - | - | Redway - Triginelli, Tio e Pé | - | |
| 2003 | Monza - São Paulo SP | - | - | Bruno Dotto | Muniz | - | Antonio José | Ale ‘Advogado’ | - | - | Monza - Ricardinho, Junqueira e Carioca | - | |
| 2004 | GP Brasil - Brasília DF | Ale | Thiago | - | - | - | Alex. Muniz | Eduardo Sá | - | - | Proparts B52 - Jorge, Zé Mario e Toninho | - | |
| 2005 | Parolu - São Paulo SP | Rabugento | Murilo | Miquéias | - | - | Flavio Araújo | A. Chamas | - | - | Parolu - Pedro Silva, Rhanan e Big | - | |
| 2006 | Topslot - Rio de Janeiro RJ | Piza | Cuca | - | - | - | Renato | Marcio P. | - | - | Jecas - Marcio, Triginelli e Tio | - | |
| 2007 | Monza - São Paulo SP | Monza -São Paulo SP | Leonel | Lucas | - | - | - | Pedro Silva | Dudu | - | - | Jecas - Marcio, Triginelli e Tio | TWP - Fran, Ricardo e Ale |
| 2008 | Flash - Juiz de Fora MG | BH Autorama - Belo Horizonte MG | Ricardinho | Zoppa | Jorge JF | - | Gugu | Gugu | M.Junka | - | - | Jecas - Marcio, Triginelli e Tio | Proparts - Jorge, Purpurina e Nardo |
| 2009 | Autorama Café - Campinas SP | Red Fox - Arujá SP | - | - | - | - | Gugu | Filipe | Filipe | Ale71 | Ale | Red Fox - Gugu, Hamilton e Muniz | Red Fox - Gugu, Hamilton e Muniz |
Obrigado a todos que colaboraram; ainda faltam alguns nomes, por isso, quem souber pode nos enviar um e-mail que completamos o quadro
Ranking:
Adulto |
- | ||
1º |
Luiz Bernardino "Gugu" |
9 títulos |
|
2º |
|
6 títulos |
|
3º |
Ricardo Teixeira "Ricardinho" |
5 títulos |
|
3º |
Marcelo Triginelli |
5 títulos |
|
3º |
Alexandre Muniz |
6 títulos |
|
6º |
Márcio Paschoalin "MárcioBH" |
4 títulos |
|
6º |
Osvaldo Vaccari "Tio" |
4 títulos |
|
6º |
Pedro Silva |
4 títulos |
|
8º |
Marcelo Junqueira "Junka" |
3 títulos |
|
8º |
Amílcar |
3 títulos |
|
8º |
César |
3 títulos |
|
12º |
Alexandre Gordo |
2 títulos |
|
12º |
Rabugento |
2 títulos |
|
12º |
Eduardo Sá |
2 títulos |
|
12º |
Eduardo Dulac "Dudu" |
2 títulos |
|
12º |
Jorge Moherdaui "Jorginho" |
2 títulos |
|
12º |
Filipe Tavares |
2 títulos |
|
18º |
Ale "Advogado" |
1 título |
|
18º |
Ale Koice |
1 título |
|
18º |
Alexandre Chammas |
1 título |
|
18º |
Alf |
1 título |
|
18º |
Alfredo |
1 título |
|
18º |
Antônio José |
1 título |
|
18º |
Antônio Teixeira "Seu Toninho" |
1 título |
|
18º |
Big |
1 título |
|
18º |
Bruno Dotto |
1 título |
|
18º |
Caloi |
1 título |
|
18º |
Carla Felauto |
1 título |
|
18º |
Carlos Eduardo |
1 título |
|
18º |
Chicão |
1 título |
|
18º |
Chorão |
1 título |
|
18º |
Claudinho |
1 título |
|
18º |
Dárcio |
1 título |
|
18º |
Flávio Araújo |
1 título |
|
18º |
Hamilton |
2 títulos |
|
18º |
Jairo Lima "Sabão" |
1 título |
|
18º |
Jorge JF |
1 título |
|
18º |
José Mario Serra |
1 título |
|
18º |
Kabup |
1 título |
|
18º |
Leire |
1 título |
|
18º |
Leonel |
1 título |
|
18º |
Luis Antônio Milosky |
1 título |
|
18º |
Machado |
1 título |
|
18º |
Marco Antônio |
1 título |
|
18º |
Marco Aurélio "Tattoo" |
1 título |
|
18º |
Miquéias |
1 título |
|
18º |
Pica Pau |
1 título |
|
18º |
Piza |
1 título |
|
18º |
Renato Figueiredo "Renatão" |
1 título |
|
18º |
Rhanan |
1 título |
|
18º |
Ricardo Felauto |
1 título |
|
18º |
Sergio d'Assumpção "Carioca" |
1 título |
|
18º |
Thiago |
1 título |
|
18º |
Ulisses |
1 título |
|
18º |
Walter |
1 título |
|
| 19° | Ale 71 | 1 título | |