![]() |

![]() Passe o mouse na figura |
![]() Troféus e medalhas conquistas no Tiro ao Alvo e no Slotcar ; ao lado um troféu de campeonato e, o Troféu Gualter Sales, conquistado nas 2 Horas de Petrópolis. |
![]() |
![]() |
![]() Alguns dos troféus conquistados na Oficina do Autorama; ao lado o primeiro troféu, de Principiantes, em 1974; o outro é de vitória em corrida longa de Classe 100. |
![]() |
![]() |
| Ano | Loja | Torneio | T.tempo | Resultado |
| 1974 | Hobby Sport | Camp. Carioca Principiantes | - | 3º |
| 1975 | Hobby Sport | Camp. Carioca F.Livre | - | 3º |
| 1976 | - | 12 Hs. Força Livre 1/24 | - | 1º |
| 1978 | - | II 6 Hs. Força Livre 1/24 | - | 1º |
| 1979 | - | Torneio força Livre | - | 3º |
| 1988 | Hobby Sport | Torneio Classe 100 | - | 1º |
| 1989 | Hobby Sport | Torneio Classe 100 | - | 1º |
| - | - | Torneio de Maricá | - | 2º |
| 1990 | Hobby Sport | Torneio Férias Std | - | 1º |
| - | Hobby Sport | I 2 Hs Standard | - | 1º |
| - | Hobby Sport | I 2 Hs Classe 100 | - | 1º |
| 1991 | Hobby Sport | II e III Torneio Std | - | 2º |
| - | Hobby Sport | II Torneio Classe 100 | - | 2º |
| 1992 | Hobby Sport | I e II Torneio Classe 100 | - | 2º |
| 1993 | Twins GP | I 2 Hs de Std | - | 1º |
| 1994 | Station Hobby | I 2 Hs Std | - | 1º |
| - | Twins GP | II 2 Hs Std | - | 1º |
| 1995 | - | Camp. Carioca Grupo 0 1/32 | - | 2º |
| 1996 | Autorama Gigante | Camp. Std | - | 2º |
| - | MKR | 4 Hs. Grupo Zero (Prova Gualter Salles | - | 1º |
| - | Autorama Gigante | 2 Hs Grupo Zero | - | 1º |
| - | Camp. Carioca Nascar | - | 5º | |
| - | Camp. Carioca Grupo Zero | - | 5º | |
| - | Camp. Carioca por Equipes | - | 3º | |
| 1997 | Lynx | 2 Hs noturnas Nascar | - | 2º |
| - | Lynx | 2 Hs Nascar | - | 2º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - 1ª etapa | - | 4º |
| - | Lynx | Torneio Nascar - 1ª etapa | - | 3º |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - 1ª etapa | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - 2ª etapa | - | 7º |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - 2ª etapa | - | 3º |
| - | Lynx | Torneio Nascar - 3ª etapa | - | 6º |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - 3ª etapa | - | 5º |
| - | Lynx | Camp. Brasileiro Grupo 0 Endurance | - | 2º |
| - | Lynx | Camp. Brasileiro Grupo 0 | - | 18º |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - 4ª etapa | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - 5ª etapa (noturna) | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - 4ª etapa | - | 2º |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - resultado | - | 1º |
| 1998 | Lynx | Torneio Grupo 0 - 2ª etapa | - | 3º |
| - | Lynx | Torneio Nascar - 4ª etapa | - | 6º |
| - | Lynx | Torneio Nascar - 5ª etapa | - | 1º (recorde voltas) |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - resultado | - | 4º |
| 1999 | Lynx | Torneio Nascar - 1ª etapa | - | 2º |
| 2002 | FZero | Torneio Parma GT1 - 5ª etapa | pole | 2º |
| 2003 | FZero | Torneio Parma GT1 - 1ª etapa | - | 3º |
| - | FZero | Torneio Parma GT1 - 2ª etapa | - | 3º |
| - | McGrid | Prova Parma GT - inauguração | - | 3º |
| - | MCGrid | Torneio Parma GT1 - 1ª etapa | pole | 1º |
| - | MCGrid | Torneio Parma GT1 - 2ª etapa | - | 2º |
| - | MCGrid | Torneio Parma GT1 - 3ª etapa | pole | 1º |
| - | MCGrid | Torneio Parma GT | Campeão | |
| - | FZero | 2 Horas Parma GT | pole | 1º |
| - | FZero | Torneio Parma GT1 - 5ª etapa | - | 2º |
| - | McGrid | Fanaticos | - | 4º |
| - | McGrid | Torneio Grupo 0 - 1ª etapa | - | 1º |
| - | McGrid | Torneio Parma 499 - 1ª etapa | - | 3º |
| - | McGrid | Torneio Grupo 0 - 2ª etapa | - | 3º |
| - | McGrid | Torneio Parma 499 - 2ª etapa | pole | 1º |
| - | McGrid | Torneio Parma 499 - 3ª etapa | pole | 1º |
| - | McGrid | Torneio Parma 499 - 4ª etapa | pole | 2º |
| - | McGrid | 24 Horas Fanáticas | - | 1º |
| - | McGrid | Torneio Parma 499 -5ª etapa | - | 3º - Campeão |
| - | McGrid | Torneio G 0 - 2ª etapa | - | 8º |
| 2004 | Of.Autorama | Parma 499 | - | 2º |
| - | Of.Autorama | Parma 499 | - | 1º |
| - | Of.Autorama | Parma 499 | pole | 2º |
| - | Of.Autorama | Parma 499 | pole (rec.) | 2º |
| - | Of.Autorama | Parma 499 | - | 2º |
| - | Of.Autorama | Camp.Parma 499 - res. final | - | 3º |
| - | Of.Autorama | II Camp. Parma 499 - 4ª etapa | pole | 1º |
| - | NAFzero | 1ª corrida Parma 499 | - | 3º |
| 2005 | Of.Autorama | II Camp. Parma 499 - 5ª etapa | - | 2º |
| - | Of.Autorama | II Camp.Parma 499 - 8ª etapa | - | 2º |
| - | Of.Autorama | II Camp.Parma 499 - final | - | 3º |
| - | Of.Autorama | III Camp Parma S16D - 1ª etapa | pole | 1º |
| - | Of.Autorama | III Camp Parma S16D - 2ª etapa | - | 1º |
| - | Marapendi | Inauguração S16D - 1ª bateria | - | 1º - bateria 1 5º geral |
| - | Of.Autorama | III Camp Parma S16D - 5ª etapa | - | 1º - bateria 1 4º geral |
| - | Two Brothers | I Camp. Parma S16D - 1ª etapa | - | 1º - bateria 1 4º geral |
| - | Two Brothers | I Camp. Parma S16D - 5ª etapa | - | 1º - bateria 1 5º geral |
| - | Of.Autorama | III Camp Parma S16D - 6 ª etapa | - | 2º |
| - | Marapendi | Re-inauguração S16D - 1ª bateria | - | 1º bateria 1 6º geral |
| - | Of.Autorama | III Camp Parma S16D - geral -( antecipado) | - | Vice-Campeão |
| - | Two Brothers | I Camp. Parma S16D - 8ª etapa | - | 1º - bateria 1 2º geral 3º lugar no campeonato |
| 2006 | Of.Autorama | III Camp. Parma 499 - 2ª etapa | - | 2º |
| - | Rio Slot | Camp. F 1 Estrela - 3ª etapa | - | 2º |
| - | Rio Slot | Warm up S16D | - | 2º |
| - | Of.Autorama | III Camp. Parma 499 - 3ª etapa | - | 1º |
| - | Of.Autorama | III Camp. Parma 499 - 4ª etapa | - | 2º |
| - | Rio Slot | Parma 499 (beneficente) | - | 3º |
| - | Of.Autorama | III Camp. Parma 499 - 10ª etapa | - | 1º |
| - | Of.Autorama | III Camp. Parma 499 -geral | - | vice-campeão |
| 2007 | Of.Autorama | Réplicas | pole | 2º |
| - | Two Brothers | Camp Parma motor sorteado | - | 1º bateria 1 7º geral |
| - | Two Brothers | Camp Parma motor sorteado | - | 3º |
| - | Of.Autorama | Réplicas | pole | 2º |
| - | Of.Autorama | Réplicas com motor preparado | - | 1º |
| 2008 | Of.Autorama | Camp Nascar - motor sorteado | - | 2º |
| - | Of.Autorama | Camp réplica CAR - motor sorteado | - | 1º bateria 1 2º geral |
| - | Two Brothers | 6 Horas do RJ | pole (Pedro) | 2º |
| - | Of.Autorama | Camp réplica CAR - motor sorteado | - | 2º |
| - | Of.Autorama | Camp réplica CAR - motor sorteado | - | 1º bateria 1 3 º geral |
| - | Two Brothers | Camp carioca réplicas Open - 3ª etapa | - | 1º |
| - | Two Brothers | Camp carioca réplicas Open - 4ª etapa | pole | 1º |
| - | Two Brothers | Camp carioca réplicas Open - 5ª etapa | - | 1º bateria 1 Vice-Campeão |
| 2009 | Of.Autorama | Camp réplica CAR - extra | - | 1º bateria 1 4 º geral |
| - | Of.Autorama | Camp réplica CAR - 4ª etapa DTM | pole | 1º |
![]() |
Retornar à página principal |