![]() |
PEDRO SILVA RAMOS
![]() Passe o mouse na figura |
PEDRO Gonzalez da SILVA Ramos - zap2cents@yahoo.com
- informata, natural do Rio
de Janeiro, e milita no Automodelismo de Fenda desde 1989.
Foi treinado para disputar qualquer tipo de prova em qualquer tipo de pista
e com qualquer tipo de carro. Aprendeu sobre mecânica, motores, chassis
e pneus, tornando-se um grande acertador de carros. Graças a isso vem
conseguindo vitórias seguidas.
Depois do relativo sucesso no Campeonato Mundial, em 1995, realizado na Red
Fox, em São Paulo, onde, correndo de Grupo 12 Light, pela primeira
vez na vida, por pouco não se classificando para a final por poucas
barras. Terminou a prova em 12º dentre os 44 inscritos.
Em 1995 foi o Vice-Campeão Estadual da Geral.
Em 7 provas do campeonato de Nascar, realizado na Grid em 1996, Pedro venceu
5; em outras 4 provas de Grupo 0, fez 2 poles e teve 2 vitórias.
Nas "12 Horas de São Paulo de Grupo 12 Pró", realizada
na Silverstone, correu com Clythio e Carlos HP venceu a prova com mais de
370 voltas sobre o 2º colocado.
Em provas avulsas realizadas no Autorama Gigante (Copacabana) e na Station
Hobby (Tijuca), para Nascar, Pedro ficou com a vitória.
No Campeonato Carioca de 1996, realizado na Lynx, venceu algumas eliminatórias
de várias categorias e sagrou-se Campeão em Eurosport, prova
que nunca havia competido.
Em 1997, Pedro foi Campeão dos Torneios de Nascar e de Grupo 0, do
primeir semestre, vencendo quase todas as provas; tornou-se Campeão
Brasileiro de Nascar, Vice-Campeão Brasileiro por Equipes em Endurance
de Grupo 0 e 5º colocado em Grupo 12 Pró.
Ainda na pista da Lynx, na Tijuca, uma "turbo star" Pedro tem vencido
provas seguidas de Grupo 0 e Grupo 12 Pró. Na Autoramania, em Niteroi,
Pedro venceu também a primeira prova de Grupo 12 Pró que participou.
Agora, terminado 1997, Pedro venceu o campeonato de Grupo 0, de Grupo 12 Pró,
de Grupo 20 Light e de Endurance de Grupo 0 do 2º semestre.
No Campeonato Carioca de 1997, Pedro Silva está acumulando os títulos
de bi-Campeão Carioca de Eurosport, Campeão de G 12 Pró
e 3º colocado em Grupo 0 e Campeão Carioca de Endurance de Nascar,
desta feita correndo pela Equipe Ferrari, com Pedro Ferrari e Renato HP.
Correndo pela Equipe Lynx, com Clythio Buggenhoult e Marcius Ferrari, foi
o 2º colocado nas "4 Horas de Grupo 0" de Belo Horizonte.
Em 1998, Pedro continua vencendo provas seguidas e agora é o preparador
dos carros de seu pai Silva Ramos.
No Brasileiro de protótipos deste ano, Pedro foi 4º colocado em
Nascar.
Agora, Pedro está correndo na pista da Autoramania, em Niteroi, com
chassis Santiago, de Grupo 0, com motor preparado pelo Dudu Dulac, de Porto
Alegre, um especialista em carros Santiago.
Na primeira prova, Pedro bateu os recordes de tempo e de voltas.
Pedro Silva, em companhia de Alexandre Muniz e Eduardo Sá, conquistou
o título de Campeão Brasileiro de Endurance de Grupo 0, ao vencer
a prova realizada na Red Fox, em São Paulo, com a participação
de 23 equipes de todo o Brasil.
No Campeonato Brasileiro de 2002, realizado em Goiânia, no mes de julho,
seu melhor resultado foi o 8º lugar em Eurosport.
Em 2003 está competindo na FZero Autorama e na MCGrid na categora Parma
GT1 e Grupo 0 com bons resultados.
A prova da Fanatics Cup de Grupo 0, realizada na MCGrid foi outra vitória
importante na categoria.
A ela seguiu-se a nas 2 Horas de Parma, na FZero, em dupla com seu pai, tendo
Pedro feito a classificaçao ficando com a pole.
Recentemente venceu a segunda prova da Fanatics Cup, deGrupo 0, fazendo a
pole com recorde e o maior número de voltas jamais feito na MCGrid.
Dias depois novos recordes e vitória na prova do Campeonato Carioca
de Grupo 0, na pista da FZero Autorama.
Na pista da MC Grid, Pedro tem se mostrado imbatível, ganhando todas
as provas em que participa, normalmente fazendo também a pole.
Sua façanha mais recente foi tornar-se preparador e os carros que monta
têm feito as poles e ganhado as corridas.
Nas 24 Horas Fanáticas, Pedro preparou um carro com chassi Propart
Dart 2003 e motor Intruder Grupo 12 uqe mostrou-se confiável e rápido,
ganhando todas as fendas até acaber o carvão.
A Equipe SR venceu a prova.
Pedro agora acumula os títulos, como preparador, de Campeão
de G 0 e Vice de Parma 16D.
Para variar, ganhou a corrida realizada na Oficina do Autorama.
Na primeira prova do ano, entre lojas, realizada na Autoramania, os carros
do Pedro, pilotados por Julio e Gerson, respectivamente, fizeram a pole e
venceram a prova de Parma S16D.
No campeonato interno da Top Slot, de Grupo 0, Pedro chegou em 2º, 1º,
4º e 2º, ficando com a 3ª colocação no certame.
Agora, usando o material TWP, a Equipe SR-Parolu tem tido grandes resultados
na forma de vitórias seguidas do Pedro, principalmente usando o chassi
TWP.
Os dois novos feitos foram as conquistas dos Campeonatos Carioca de Grupo
0 e Interno Top Slot de Grupo 0, sem se levar em conta as 3 vitórias
nas 3 primeiras etapas do Campeonato Interno da Of. Autorama.
E as vitórias e récordes continuam: Of. Autorama e Nova América,
além de campeão antecipado do II Campeonato de Parma 499 da
Oficina do Autorama.
A primeira prova da Two Brothers para carros Parma S16D, foi vencida por Pedro
com a incrível marca de 54 voltas na frente do 2º lugar: um chassi
TWP incrivelmente acertado para a pista e um motor forte, aliados a uma tocada
segura, levaram o campeão a estabelecer essa nova marca que tão
cedo não será batida. Na segunda corrida, foram 48 voltas sobre
o segundo colocado.
Na UPAF, após duas tentativas, venceu a 4ª etapa do certame, realizada
na Parolu, batendo outros 90 pilotos e, no Campeonato Brasileiro de Protótipos
de 2005, também na Parolu, sagrou-se Campeão Brasileiro de Endurance
de G 12 e Top 8 em G 12 Sprint.
2006 começou com a vitória na abertura do Speed Day, seguindo-se
um 2º lugar no carioca de G12. Depois foram vitórias seguidas
no Campeonato Carioca de Grupo 12 e, agora, não pode mais ser alcançado
pelos concorrentes, sagrando-se, antecipadamente, Campeão Carioca de
G 12 de 2006.
A novidade são as corridas de réplica nas quais Pedro começou
ganhando prova na Rio Slot e Torneio na Oficina do Autorama. Em outra corrida,
chegou em 2º, mas o ganhador usou motor de potência diferente dos
demais pilotos.
No campeonato carioca de Grupo 12 de 2007, Pedro venceu a primeira e a segunta
etapas e foi segundo na 3ª corrida, mantendo a liderança do campeonato.
Foi realizado o campeonato brasileiro de protótipos de 2007, na pista
da Monza, em SP e Pedro correu e ganhou o título de Grupo 12 Sprint,
que ele perseguia há algum tempo.
No campeonato carioca de Grupo 12 e de S16D, Pedro tem se destacado como piloto
e como preparador; seus carros estão sempre na frente.
A Copa da Independência serviu de teste para chassis e motores, tendo
chegado em 3º por duas vezes.
No campeonato carioca de S16D, Pedro tem preparado o carro de Carlos Alberto,
que tem obtido bons resultados. No campeonato de Grupo 12 os resultados estão
sendo bons também.
No campeonato brasileiro de Parma 499 de 2007, Pedro fez a pole mas quebrou
ainda na semi.
A última conquista de 2007 foi o campeonato carioca de endurance de
S16D, em dupla com Carlos Alberto.
Em 2008, correu até agora apenas uma prova de Grupo 12, na Top Slot,
vencendo-a.
Depois foi a BH participar do warm up do brasileiro de G12, chegando em 3º
lugar, pois preferiu experiemntar vários motores ao invés de
disputtar a ponta.
Nas 6 Hs do RJ Pedro fez a pole e liderou boa parte da corrida, chegando em
2º.
Campeonato Brasileiro de Protótipos de 2008, realizado em Belo Horizonte: Pedro Silva, vice-campeão brasileiro de Grupo 12 e pole position de Eurosport.
Em sua corrida de Grupo 12 seguinte, na Top Slot, deu 3 voltas e bateu o recorde da pista na tomada de tempo. Infelizmente soltou pinhão na corrida e não venceu.
Neste ano de 2009 o campeão tem se dedicado às réplicas e além de liderar o campeonato de DTM, venceu duas corridas de GT no campeonato realizado pela CAR na Oficina do Autorama.
Adaptado ao preparo das réplicas e às corridas em que não se pode mexer no carro nos intervalos, Pedro tem feito poles e vencido todas as corridas de que participa.
2010 começou com suas participações nos campeonatos da CAR, tanto GTR como DTM.
![]() |
![]() Dois aspectos de parte dos troféus do campeão |
|
![]() Na outra sala também tem troféus Ao lado, troféus da Lynx e do Mundial de 1995 |
![]() |
![]() Campeão brasileiro 2001 |
![]() Finalista eurosport Ao lado, vencedor C.Carioca G12 |
![]() |
![]() 3º colocado na Copa Independência |
![]() Troféu Brinquedos Estrela (escuro) |
![]() Campeão brasileiro G 12 - 2007 |
![]() Campeão Brasileiro de Nascar |
Ao lado o troféu do IV GP Rodrigo Otolini 2009 |
![]() |
| Ano | Loja | Torneio | T.tempo | Resultado |
| 1990 | Hobby Sport | Camp. Principiantes | - | 1º |
| 1992 | Shalako | Torneio Parma 1/32 | - | 2º |
| 1994 | Hobby Sport | Torneio Classe 100 | - | 1º |
| 1995 | Autorama Gigante | Campeonato Std | - | 2º |
| - | - | Camp. Carioca - geral | - | 2º |
| 1996 | Autorama Gigante | Camp. Std | - | 1º |
| - | Grid | Torneio Nascar | - | 1º |
| - | - | Copa Rio Grupo 0 | - | 3º |
| - | - | 12 Hs São Paulo Grupo 0 | - | 1º |
| - | MKR | 4 Hs Grupo 0 (prova Gualter Salles) | - | 1º |
| - | - | 4 Hs Petropolis | - | 1º |
| - | - | Camp. Carioca Endurance Grupo 0 | - | 3º |
| -- | - | Camp. Carioca Nascar | - | 8º |
| - | - | Camp. Carioca Grupo 20 Light | - | 3º |
| - | - | Camp. Carioca Grupo 20 Pro | - | 5º |
| - | -- | Camp. Carioca Eurosport | - | 1º |
| - | - | Camp. Carioca Grupo 0 | - | 2º |
| -- | - | Camp. Carioca Grupo 12 Pro | - | 5º |
| - | - | Camp. Carioca geral | - | 2º |
| - | - | Camp. Carioca equipes | - | 3º |
| 1997 | Lynx | 4 Hs Grupo 0 | - | 1º |
| - | Lynx | 2 Hs Nascar | - | 2º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - 1ª etapa | - | 1º (recorde) |
| - | Lynx | Torneio Grupo 12 - 1ª etapa | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Nascar - 1ª etapa | - | 4º |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - 1ª et | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Nascar - 2ª etapa | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - 2ª etapa | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - 2ª et | - | 3º |
| - | Lynx | Torneio Nascar - 3ª etapa | - | 1º |
| - | Lynx | Camp. Nascar - 1º semestre | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Eurosport - 3ª etapa | - | 5º |
| - | Lynx | Camp. Eurosport - 1º semes | - | 4º |
| - | Lynx | Camp. Grupo 12 - 1º semes | - | 4º |
| - | Lynx | Camp. Brasileiro Nascar | - | 1º |
| - | Lynx | Camp. Brasileiro Grupo 0 | - | 2º |
| - | Lynx | Camp. Brasileiro G 12 Pro | - | 5º |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - 4ª et | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 12 - 2ª etapa | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - 2ª etapa | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - 5ª etapa - noturna | - | 1º |
| - | Autoramania | Grupo 12 Pro | - | 1º |
| -- | Lynx | Torneio Grupo 20 Light - 2ª etapa | - | 1º |
| - | - | Torneio Eurosport - 3ª etapa | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 20 Light - 3ª etapa | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 20 Light - 4ª etapa | - | 3º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 20 Light - resultado | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - 4ª etapa | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - 2º semestre - resultado | - | Campeão |
| - | Lynx | Torneio Grupo 12 - 4ª etapa | - | 2º |
| - | Lynx | Torneio Eurosport - 4ª et | - | 2º |
| - | - | 4 Horas Nascar | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 12 - 5ª etapa | - | 4º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 12 Pro -2º sem. - resultado | - | Campeão |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - 7 etapas - resultado | - | Campeão |
| - | - | Camp. Carioca Eurosport - 1ª et | - | 1º |
| - | - | Camp.Carioca Grupo 12 - 1ª et | - | 1º |
| - | - | Camp. Carioca Eurosport - 2ª et | - | 3º |
| - | - | Camp.Carioca Eurosport - resultado | - | bi-Campeão |
| - | - | Camp. Carioca G 12 - 2ª et | - | 3º |
| - | - | Camp.Carioca G 12 Pro - resultado | - | Campeão |
| - | - | Camp.Carioca Endurance Nascar - 1ª etapa | - | 2º |
| -- | - | Camp.Carioca Grupo 0 - 2º et | - | 3º |
| - | - | Camp. Carioca Endurance Nascar - 2ª et | - | 1º |
| - | - | Camp. Carioca Endurance Nascar - resultado | - | Campeão |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - 3ª etapa | - | 1º |
| 1998 | Marcas Pilotos | Endurance Grupo 0 | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - 1ª etapa | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio G 12 World - 2ª etapa | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - 5ª etapa | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - resultado | - | 2º |
| -- | Lynx | Torneio Nascar - 1ª etapa | - | 1º |
| - | Red Fox | Camp. Brasileiro Nascar | - | 4º |
| Lynx | Torneio Nascar - 6ª etapa | pole | 1º | |
| - | Autoramania | Torneio Grupo 0 - 3ª etapa | pole | 1º (recorde) |
| 2001 | - | Camp. Brasileiro Endurance Grupo 0 | - | 1º |
| 2002 | - | Camp. Brasileiro Eurosport | - | 8º |
| 2003 | FZero | Torneio Parma GT1 - 1ª etapa | pole | 1º (recorde) |
| - | FZero | Torneio Parma GT1 - 2ª etapa | pole | 1º recorde |
| - | FZero | Torneio Parma GT1 - result | - | 1º |
| - | MCGrid | Torneio Parma GT1 - 1ª etapa | - | 2º |
| - | MCGrid | Torneio Parma GT1 - 2ª etapa | - | 1º |
| - | MCGrid | Torneio Parma GT1 | - | Vice-Camp. |
| - | MCGrid | Fanatics Cup G0 | - | 1º |
| - | FZero | 2 Horas Parma GT1 | pole | 1º |
| - | FZero | Torneio Parma GT1 - 5ª etapa | - | 3º |
| - | FZero | Camp. Carioca G 0 - etapa | pole | 1º |
| - | MCGrid | Fanatics Cup G 0 - 2ª etapa | pole (recorde) | 1º (recorde) |
| - | McGrid | Fanatics Cup G. 0 - 3ª etapa | pole | 1º (recorde) |
| - | McGrid | Torneio Parma S16D - 2ª etapa | - | 1º (recorde) |
| - | McGrid | Torneio Parma S16D - 3ª etapa | pole | 1º (recorde) |
| - | McGrid | 24 Horas Fanáticas | - | 1º |
| - | McGrid | Torneio Parma 16D | - | Vice Campeão |
| - | McGrid | Torneio G 0 | - | Campeão como preparador |
| - | McGrid | Torneio Parma 16D | - | Vice-Campeão como preparador |
| 2004 | Of.Autorama | Parma 499 | - | 1º |
| - | Of. Autorama | Parma 499 | - | 1º como Preparador |
| - | Of Autorama | Parma 499 | pole (como Preparador) | 2º, 3º e 4º como Preparador |
| - | McGrid | CCarioca G 0 - 1ª etapa | - | 2º |
| - | Top Slot | Interno G 0 - 1ª etapa | - | 2º |
| - | Top Slot | CCarioca 16D - 2ª etapa | - | 2º |
| - | Top Slot | Interno G 0 - 2ª etapa | - | 1º |
| - | Top Slot | CCarioca G 0 - 3ª etapa | - | 2º |
| - | Autoramania | CCarioca 16D - 3ª etapa | - | 2º |
| - | Top Slot | Interno G 0 - 4ª etapa | - | 4º |
| - | Top Slot | Interno G 0 - 5ª etapa | - | 2º |
| - | Top Slot | Interno Parma - 1ª | - | 1º |
| - | Of.Autorama | II Camp.Parma 499 - 1ª etapa | - | 1º |
| - | Top Slot | CCarioca G 0 - 5ª etapa | - | 2º |
| - | Of.Autorama | II Camp.Parma 499 - 2ª etapa | - | 1º |
| - | Of.Autorama | II Camp.Parma 499 - 3ª etapa | pole (rec) | 1º (rec.voltas) |
| - | Top Slot | Interno Grupo 0 - geral | - | Campeão |
| - | Top Slot | CCarioca G 0 - 6ª etapa | - | 1º |
| - | Top Slot | CCarioca G 0 - geral | - | Campeão |
| 2005 | Of.Autorama | II Camp.Parma 499 - 5ª etapa | - | 3º |
| - | Top Slot | Interno Grupo 0 | - | 1º |
| - | Of.Autorama | II Camp. Parma 499 - 6ª etapa | pole - rec | 1º - rec |
| - | Nova América | 2ª Corrida de Parma 499 | pole - rec | 1º - rec |
| - | Of.Autorama | II Campo. Parma 499 - 7ª etapa | pole - rec | 1º - rec |
| - | Of.Autorama | II Camp. Parma 499 - resultado final por antecipação | - | Campeão |
| - | Top Slot | Interno Grupo 0 | - | 2º |
| - | Two Brothers | Interno S16D - 1ª etapa | pole | 1º - rec |
| - | Two Brothers | Interno S16D - 2ª etapa | pole | 1º |
| - | Parolu (São Paulo) | UPAF - 4ª etapa | - | 1º |
| - | Parolu | Camp.Brasileiro Endurance G 12 | - | Campeão |
| - | Parolu | Campo.Brasileiro G 12 Sprint | - | Top 8 |
| - | Two Brothers | Interno S16D - 4ª etapa | pole | 1º |
| - | Marapendi | Inauguração S16D | - | 2º |
| - | Two Brothers | Interno S16D - 5ª etapa | - | 2º |
| - | Two Brothers | Interno S16D - 6 ª etapa | - | 3º |
| - | Two Brothers | Interno S16D - geral (antecipado) | - | Vice Campeão |
| 2006 | Speed Day | Fórmula Estrela | - | 1º |
| - | Top Slot | C Carioca Grupo 12 - 1ª etapa | - | 2º |
| - | Two Brothers | C Carioca Grupo 12 - 2 ª etapa | pole | 1º |
| - | Top Slot | C Carioca Grupo 12 - 3ª etapa | pole | 1º - rec |
| - | Top Slot | C Carioca Grupo 12 - 4ª etapa | - | 1º |
| - | Top Slot | C Carioca Grupo 12 - 5ª etapa - | - | 5º -Campeão antecipado |
| - | Rio Slot | Corrida de réplica - Turismo | - | 1º |
| 2007 | Oficina do Autorama | Torneio Réplicas - GT | pole (recorde) | 1º - Campeão |
| - | Oficina do Autorama | Torneio Réplicas - GT | - | 2º |
| - | Top Slot | C Carioca Grupo S16D2 - 1ª etapa | pole | - |
| - | Top Slot | C Carioca Grupo 12 - 1ª etapa | pole | 1º |
| - | Two Brothers | C Carioca Grupo 12 - 2ª etapa | - | 1º |
| - | Top Slot | C Carioca Grupo 12 - 3ª etapa | - | 2º |
| - | Monza Autorama | Camp. .Brasileiro G 12 Sprint | - | 1º - Campeão Brasileiro |
| - | Two Brothers | C Carioca Grupo 12 -4ª etapa | - | 2º |
| - | Top Slot | C Carioca S16D - 4ª etapa | pole como preparador | 1º como Preparador |
| - | Top Slot | Copa Independência G 12 - Endurance | - | 3º |
| - | Top Slot | Copa Independência G 12 - Sprint | - | 3º |
| - | Two Brothers | C Carioca Grupo S16D - 5ª etapa | pole como preparador | 2º como Preparador |
| - | Two Brothers | C Carioca Grupo 12 -5ª etapa | pole | 2º |
| - | Monza Autorama | Camp. .Brasileiro Parma 499 Sprint | pole | (quebrou) |
| - | Top Slot | C Carioca Grupo 12 -6ª etapa | pole | 2º |
| - | Top Slot | C Carioca Grupo 12 -final | - | Vice Campeão |
| - | Top Slot | C Carioca Grupo S16D - final | - | Vice Campeão - Preparador |
| - | Top Slot | C Carioca Endurance S16D | pole | 1º - Campeão Carioca |
| 2008 | Top Slot | Grupo 12 | - | 1º |
| - | BH Autorama | Grupo 12 warm up do brasileiro | - | 3º |
| - | Two Brothers | 6 Horas do RJ | pole | 2º |
| - | BH Autorama | Camp. .Brasileiro G. 12 Sprint | - | Vice Campeão Brasileiro |
| - | BH Autorama | Camp. .Brasileiro Eurosport | pole | - |
| - | Top Slot | C Carioca Grupo 12 - 4ª etapa | pole - recorde | 5º |
| 2009 | Oficina do Autorama | Campeonato CAR - GTR extra | pole | 1º |
| - | Top Slot | Campeonato interno Parma 499 | - | 1º |
| - | Oficina do Autorama | Campeonato CAR - DTM - 1ª etapa | - | 2º |
| - | Top Slot | Campeonato carioca Eurosport - 1ª etapa | - | 1º |
| - | Oficina do Autorama | Campeonato CAR - GTR - 2ª etapa | pole - recorde | 1º |
| - | Oficina do Autorama | Campeonato CAR - DTM - 3ª etapa | pole - recorde | 1º |
| - | Oficina do Autorama | Campeonato CAR - GTR - 8ª etapa | pole | 1º |
| 2010 | GTR | Clio | pole | 3º |
| - | Oficina do Autorama | Campeonato CAR - DTM - 1ª etapa | - | 2º |
![]() Se quiser falar com o campeão, é só mandar sua msg para: zap2cents@yahoo.com |
Retornar à página principal |